病房空床動態表
各類病床之供應順序,皆有輕重緩急及診療科別等調度考量,非有空床即應提供!
病房名稱 開放床數 已使用床數 空床數 更新時間
急性病房(三病房) 50 50 0 2026-09-03 15:59:30
慢性病房(六病房) 62 60 2 2026-09-03 15:59:36
慢性病房(七病房) 62 56 6 2026-09-03 15:59:40
慢性病房(八病房) 54 54 0 2026-09-03 15:59:45
慢性病房(九病房) 62 58 4 2026-09-03 15:59:48
慢性病房(十病房) 60 56 4 2026-09-03 15:59:55
全院總床數 350 床
保險病床數 350 床
收取差額病床數 0 床
保險病床比率 100 %